Espírito Santo







Tabela 2.7 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo os municípios – 2010

Município Total Total
Urbana
Total
Rural
Homens
Total
Homens
Urbana
Homens
Rural
Mulheres
Total
Mulheres
Urbana
Mulheres
Rural
Afonso Cláudio 31.091 15.855 15.236 15.687 7.637 8.050 15.404 8.218 7.186
Água Doce do Norte 11.771 6.699 5.072 5.960 3.292 2.668 5.811 3.407 2.404
Águia Branca 9.519 3.051 6.468 4.901 1.463 3.438 4.618 1.588 3.030
Alegre 30.768 21.512 9.256 15.287 10.308 4.979 15.481 11.204 4.277
Alfredo Chaves 13.955 6.545 7.410 7.103 3.194 3.909 6.852 3.351 3.501
Alto Rio Novo 7.317 4.256 3.061 3.674 2.082 1.592 3.643 2.174 1.469
Anchieta 23.902 18.161 5.741 12.062 9.044 3.018 11.840 9.117 2.723
Apiacá 7.512 5.211 2.301 3.778 2.554 1.224 3.734 2.657 1.077
Aracruz 81.832 71.451 10.381 40.795 35.387 5.408 41.037 36.064 4.973
Atilio Vivacqua 9.850 6.116 3.734 4.999 3.021 1.978 4.851 3.095 1.756
Baixo Guandu 29.081 22.512 6.569 14.220 10.779 3.441 14.861 11.733 3.128
Barra de São Francisco 40.649 26.357 14.292 20.408 12.720 7.688 20.241 13.637 6.604
Boa Esperança 14.199 10.239 3.960 7.179 5.065 2.114 7.020 5.174 1.846
Bom Jesus do Norte 9.476 8.699 777 4.584 4.158 426 4.892 4.541 351
Brejetuba 11.915 3.416 8.499 6.211 1.740 4.471 5.704 1.676 4.028
Cachoeiro de Itapemirim 189.889 173.589 16.300 92.845 84.201 8.644 97.044 89.388 7.656
Cariacica 348.738 337.643 11.095 169.958 164.374 5.584 178.780 173.269 5.511
Castelo 34.747 21.817 12.930 17.401 10.569 6.832 17.346 11.248 6.098
Colatina 111.788 98.395 13.393 54.291 47.235 7.056 57.497 51.160 6.337
Conceição da Barra 28.449 22.575 5.874 14.161 11.085 3.076 14.288 11.490 2.798
Conceição do Castelo 11.681 5.898 5.783 5.938 2.844 3.094 5.743 3.054 2.689
Divino de São Lourenço 4.516 1.742 2.774 2.350 862 1.488 2.166 880 1.286
Domingos Martins 31.847 7.741 24.106 16.094 3.663 12.431 15.753 4.078 11.675
Dores do Rio Preto 6.397 3.547 2.850 3.226 1.725 1.501 3.171 1.822 1.349
Ecoporanga 23.212 14.779 8.433 11.566 7.091 4.475 11.646 7.688 3.958
Fundão 17.025 14.378 2.647 8.489 7.076 1.413 8.536 7.302 1.234
Governador Lindenberg 10.869 4.226 6.643 5.674 2.137 3.537 5.195 2.089 3.106
Guaçuí 27.851 22.401 5.450 13.686 10.762 2.924 14.165 11.639 2.526
Guarapari 105.286 100.528 4.758 51.494 48.985 2.509 53.792 51.543 2.249
Ibatiba 22.366 13.378 8.988 11.288 6.552 4.736 11.078 6.826 4.252
Ibiraçu 11.178 8.466 2.712 5.534 4.123 1.411 5.644 4.343 1.301
Ibitirama 8.957 3.177 5.780 4.649 1.572 3.077 4.308 1.605 2.703
Iconha 12.523 7.277 5.246 6.409 3.646 2.763 6.114 3.631 2.483
Irupi 11.723 4.437 7.286 6.030 2.194 3.836 5.693 2.243 3.450
Itaguaçu 14.134 8.054 6.080 7.197 3.927 3.270 6.937 4.127 2.810
Itapemirim 30.988 19.330 11.658 15.535 9.509 6.026 15.453 9.821 5.632
Itarana 10.881 4.095 6.786 5.456 1.933 3.523 5.425 2.162 3.263
Iúna 27.328 15.620 11.708 13.640 7.472 6.168 13.688 8.148 5.540
Jaguaré 24.678 15.033 9.645 12.468 7.510 4.958 12.210 7.523 4.687
Jerônimo Monteiro 10.879 8.535 2.344 5.292 4.031 1.261 5.587 4.504 1.083
João Neiva 15.809 12.752 3.057 7.811 6.235 1.576 7.998 6.517 1.481
Laranja da Terra 10.826 3.528 7.298 5.524 1.736 3.788 5.302 1.792 3.510
Linhares 141.306 121.567 19.739 70.415 59.882 10.533 70.891 61.685 9.206
Mantenópolis 13.612 8.647 4.965 6.805 4.204 2.601 6.807 4.443 2.364
Marataízes 34.140 27.614 6.526 16.876 13.534 3.342 17.264 14.080 3.184
Marechal Floriano 14.262 7.421 6.841 7.260 3.678 3.582 7.002 3.743 3.259
Marilândia 11.107 5.648 5.459 5.572 2.729 2.843 5.535 2.919 2.616
Mimoso do Sul 25.902 16.232 9.670 13.041 7.873 5.168 12.861 8.359 4.502
Montanha 17.849 13.522 4.327 8.974 6.646 2.328 8.875 6.876 1.999
Mucurici 5.655 3.590 2.065 2.871 1.749 1.122 2.784 1.841 943
Muniz Freire 18.397 8.670 9.727 9.303 4.171 5.132 9.094 4.499 4.595
Muqui 14.396 9.309 5.087 7.256 4.463 2.793 7.140 4.846 2.294
Nova Venécia 46.031 30.831 15.200 23.111 15.051 8.060 22.920 15.780 7.140
Pancas 21.548 10.099 11.449 11.001 4.922 6.079 10.547 5.177 5.370
Pedro Canário 23.794 22.053 1.741 11.901 10.967 934 11.893 11.086 807
Pinheiros 23.895 18.718 5.177 12.005 9.232 2.773 11.890 9.486 2.404
Piúma 18.123 17.449 674 8.956 8.609 347 9.167 8.840 327
Ponto Belo 6.979 5.588 1.391 3.493 2.731 762 3.486 2.857 629
Presidente Kennedy 10.314 3.440 6.874 5.258 1.710 3.548 5.056 1.730 3.326
Rio Bananal 17.530 6.788 10.742 9.079 3.367 5.712 8.451 3.421 5.030
Rio Novo do Sul 11.325 5.946 5.379 5.737 2.915 2.822 5.588 3.031 2.557
Santa Leopoldina 12.240 2.615 9.625 6.425 1.318 5.107 5.815 1.297 4.518
Santa Maria de Jetibá 34.176 11.797 22.379 17.532 5.866 11.666 16.644 5.931 10.713
Santa Teresa 21.823 11.768 10.055 10.915 5.687 5.228 10.908 6.081 4.827
São Domingos do Norte 8.001 3.437 4.564 4.164 1.715 2.449 3.837 1.722 2.115
São Gabriel da Palha 31.859 24.325 7.534 15.905 11.922 3.983 15.954 12.403 3.551
São José do Calçado 10.408 8.350 2.058 5.195 4.082 1.113 5.213 4.268 945
São Mateus 109.028 84.541 24.487 53.930 41.171 12.759 55.098 43.370 11.728
São Roque do Canaã 11.273 5.584 5.689 5.688 2.772 2.916 5.585 2.812 2.773
Serra 409.267 406.450 2.817 201.415 199.641 1.774 207.852 206.809 1.043
Sooretama 23.843 16.873 6.970 12.133 8.427 3.706 11.710 8.446 3.264
Vargem Alta 19.130 6.722 12.408 9.827 3.391 6.436 9.303 3.331 5.972
Venda Nova do Imigrante 20.447 14.809 5.638 10.335 7.328 3.007 10.112 7.481 2.631
Viana 65.001 59.632 5.369 33.191 29.475 3.716 31.810 30.157 1.653
Vila Pavão 8.672 2.998 5.674 4.493 1.489 3.004 4.179 1.509 2.670
Vila Valério 13.830 5.042 8.788 7.208 2.520 4.688 6.622 2.522 4.100
Vila Velha 414.586 412.575 2.011 199.146 197.926 1.220 215.440 214.649 791
Vitória 327.801 327.801 - 153.948 153.948 - 173.853 173.853 -

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010